Панельный компьютер IPC1560FPWPM
Основные достоинства:
• Защищенный безвентиляторный корпус из нержавеющей стали
• Класс защиты IP-65
• Сенсорный экран 15.6"
• Широкий выбор опциональных портов ввода/вывода
Системные параметры
Наименование | Характеристики |
---|---|
Процессор | Dual-Core Intel Atom/Celeron Core I3/I5/I7 |
Память | DDR3 SDRAM SODIMM 1066MHz, 4/8/16/32 Gb |
Дисплей | • Диагональ: 15.6" • Разрешение: 1600х900 • Количество цветов: 16 777 216 • Резистивный (антивандальный, опция) 5-проводной • Пропускание света: > 83% • Количество касаний: 35 млн |
Интерфейсы | • 3 USB 2.0 порта (возможно увеличение от 4 до 7-ми, опция) • 1 GbE LAN, RJ-45 (возможно увеличение 2 до 4-х, опция) • 1 802.11a/g/b/n/ac (опция) • 1 LPT порт (опция) • 1 RS232/485 порт (возможно увеличение до 8-ми, опция) • 2 PS/2 (опция) • 1 VGA порт (опция) • Audio Line-o (опция) • Profibus/ Profinet |
Типы носителей | • Тредотельный накопитель SSD от 60Гб до 1Тб (возможна установка 2-х накопителей, поддержка RAID 0/1) • Накопитель CompactFlash™ (опция) |
Электропитание | DC 12V, 12.5A |
Поддерживаемые операционные системы | • Windows® 2000 • Windows® XP Pro for Embedded • Windows® XP Embedded • Windows® 7 • Windows® 8 • Windows® 10 |
Механические параметры и допустимые параметры окружающей среды
Наименование | Характеристики |
---|---|
Класс защиты | IP-65/IP-67 |
Корпус | • Нержавеющая сталь матовая • Нержавеющая сталь зеркальная, крашеная - заказ с указанием код RAL (опция) |
Крепление | Настенное |
Рабочая температура | • 0°С ~ 55°C • -20°С ~ 55°C (опция) |
Допустимая влажность | 10..90 % |
Допустимый уровень вибрации | 3G произвольная, 5~500Hz |